Sovi esittely, kohdetta välittää:
- Tuula Lindström
- LKV, KJK, Auktorisoitu kiinteistöarvioija AKA (asunnot), kaupanvahvistaja
- mail_outlineLähetä sähköpostia
- smartphoneSoita 0400 324531
Sovi esittely, kohdetta välittää:
- Tuula Lindström
- LKV, KJK, Auktorisoitu kiinteistöarvioija AKA (asunnot), kaupanvahvistaja
- mail_outlineLähetä sähköpostia
- smartphoneSoita 0400 324531
Kohteen kuvaus
Katutason liikehuoneisto hyvällä paikalla Humalistonkadulla. Kulmahuoneisto, isot näyteikkunat. Liiketila koostuu kolmesta eri liikehuoneistosta ja varastosta, jotka on yhdistetty, yhteispinta-ala on 68 m². Huoneisto on vuokrattu.
Soita ja sovi oma esittelyaika:
Tuula Lindström p. 0400-324531
Perustiedot
Kohdenumero | 21677228 |
Sijainti |
|
Tyyppi | Liiketila |
Hallintamuoto | Asunto-osakeyhtiö |
Huoneistoselitelmä | Liikehuoneisto |
Asuinpinta-ala | 68 m² |
Kokonaispinta-ala | 68 m² |
Pinta-alan peruste | Yhtiöjärjestyksen mukainen |
Kerros | 1 / 8 |
Rakennusvuosi (aloitettu) | 1956 |
Rakennusvuosi (päättynyt) | 1956 |
Rakennuksen käyttöönottovuosi | 1956 |
Hinta ja kustannukset
Velaton hinta | 199 000 € |
Myyntihinta | 181 251 € |
Velkaosuus | 17 749 € |
Velkaosuuden maksu | Velkaosuuden voi maksaa |
Yhtiövastike | 688,85 € |
Rahoitusvastike | 141,85 € |
Hoitovastike | 544,00 € |
Vesimaksu |
|
Lisätietoja maksuista | Yhtiökokous 2.6.2021 päätti lisätä arvonlisäveropykälän yhtiöjärjestykseen. |
Erityisvastike | 3,00 € |
Tilat ja materiaalit
Saunan kuvaus |
|
Lisätiedot
Yleiskunto | Hyvä |
Energialuokka | E2013 |
Lämmitysjärjestelmän kuvaus | Kaukolämpö |
Taloyhtiön nimi | Asunto-osakeyhtiö Humalistonkatu 7 a |
Isännöitsijän yhteystiedot | Isännöinti- ja tilipalvelu Tolvanen Oy, Yliopistonkatu 36, 02 2322437 |
Taloyhtiön Kiinteistön hoidosta vastaa | Huoltoyhtiö |
Taloyhtiöön kuuluu | Talopesula, kellarikomero, urheiluvälinevarasto, väestönsuoja, kaapeli-tv |
Taloyhtiössä muuta | Alkuperäisten rakennuspiirusten mukaan asuinrakennuksen perustamitapa on kallioon ja liikesiipi kantavaan moreeniin. Laajakaista (DNA). |
Taloyhtiön asuntojen määrä | 76 |
Taloyhtiön neliöiden määrä | 3598 m² |
(Taloyhtiön) Rakennukseen tehdyt korjaukset ja remontit | Parvekesaneeraus 1994, porraskäytävät ja pihanpuoleiset parvekkeet 2000, ikkunoiden ja huoneistoparvekkeiden ovien uusiminen 2002, huoneistoparvekkeiden maalaus 2003, pihan puoleisen seinän maalaus 2004, lukot uusittu 2007, lasiovet C-portaan ja elokuvateatterin sisäänkäynnin eteen sekä myymälähuoneistojen ikkunat uusittu 2009, linjasaneeraus 2012, piha-asfaltonti 2014, palovaroitinjärjestelmä kellari- ja vinttitiloihin 2018, pihan kallioleikkausseinän vahvistaminen 2019, hissit uusittu 2020. |
Tontin omistus | Oma |
Tontin pinta-ala | 2718.1 m² |
(Taloyhtiön) Lisätietoa kaavoituksesta | Lisätiedot: Turun kaupunki |
Taloyhtiön Rakennusmateriaali, muu | Betoni |
Katto |
|
Liiketilojen lukumäärä | 11 |
Liiketilojen pinta-ala | 1154 m² |
Kaavoitus | Asemakaava |
Välitysliike
Yhteystiedot |
|
infoTäydelliset kohdetiedot saat tilaamalla myyntiesitteen, ota yhteyttä välittäjään.
Sovi esittely, kohdetta välittää:
- Tuula Lindström
- LKV, KJK, Auktorisoitu kiinteistöarvioija AKA (asunnot), kaupanvahvistaja
- mail_outlineLähetä sähköpostia
- smartphoneSoita 0400 324531
- ,
- map ,
- my_location Katso sijainti kartalla